¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Detalles
Cereales tostados con miel, tamaño grande
Cereales endulzados con avena y miel. Por porción de 1 taza: 160 calorías; 0 g de grasas saturadas (0 % del valor diario); 190 mg de sodio (8 % del valor diario); 9 g de azúcares totales. Granos integrales: 14 g o más por porción. Consuma 48 g o más de granos integrales por día. WholeGrainsCouncil.org. Contiene ingredientes alimenticios modificados genéticamente.
|
||||||
| Calorias | Cantidad por ración 160 | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorías provenientes de la grasa | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa total | Cantidad por ración 2g | 3% | ||||
| Grasa saturada | Cantidad por ración 0g | 0% | ||||
| Grasas trans | Cantidad por ración 0g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa poliinsaturada | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa monoinsaturada | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Colesterol | Cantidad por porción 0 mg | 0% | ||||
| Sodio | Cantidad por porción 190 mg | 8% | ||||
| Potasio | Cantidad por porción 60 mg | 0% | ||||
| Carbohidratos totales | Cantidad por ración 34g | 12% | ||||
| Fibra dietética | Cantidad por ración 2g | 9% | ||||
| Azúcares totales | Cantidad por ración 9g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Azúcares añadidos | Cantidad por ración 8g | 16% | ||||
| Proteína | Cantidad por ración 3g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Calcio | Cantidad por porción 10 mg | 0% | ||||
| Hierro | Cantidad por porción 16,2 mg | 90% | ||||
Combine el texto con una imagen para destacar el producto elegido.