¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Detalles
Hace sesenta años, Grape-Nuts fue elegido para formar parte de la primera cumbre del Monte Everest. Con una nutrición potente, cada nugget ayudó a proporcionar energía concentrada y sostenida que condujo a la conquista definitiva de la montaña más alta del mundo. Desde entonces, Grape-Nuts ha brindado a personas de todo el mundo la energía que necesitan para conquistar sus propias montañas. Desde el Everest hasta lo cotidiano, Grape-Nuts tiene la nutrición potente que necesitas para alcanzar la cima. Entonces, ¿cuál es tu montaña? Agrega nuestros nuggets Grape-Nuts llenos de proteínas a tu yogur, ensaladas, papas al horno o helado. Para conocer más formas de disfrutar Grape-Nuts, visita postfoods.com.
|
||||||
| Calorias | Cantidad por ración 200 | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorías provenientes de la grasa | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa total | Cantidad por ración 1g | 2% | ||||
| Grasa saturada | Cantidad por ración 0g | 0% | ||||
| Grasas trans | Cantidad por ración 0g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa poliinsaturada | Cantidad por ración 0,5 g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa monoinsaturada | Cantidad por ración 0g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Colesterol | Cantidad por porción 0 mg | 0% | ||||
| Sodio | Cantidad por porción 280 mg | 12% | ||||
| Potasio | Cantidad por porción 260 mg | 6% | ||||
| Carbohidratos totales | Cantidad por ración 47g | 17% | ||||
| Fibra dietética | Cantidad por ración 7g | 27% | ||||
| Fibra soluble | Cantidad por ración 1g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Azúcares totales | Cantidad por ración 5g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Azúcares añadidos | Cantidad por ración 0g | 0% | ||||
| Proteína | Cantidad por ración 6g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Calcio | Cantidad por porción 20 mg | 0% | ||||
| Hierro | Cantidad por porción 16,2 mg | 90% | ||||
Tamaño de la porción: 0,5 taza
Porciones por envase: Aproximadamente 10
Combine el texto con una imagen para destacar el producto elegido.