¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
El agua de manantial 100 % natural de Poland Spring proviene de manantiales en lo profundo de los bosques de Maine desde hace más de 170 años. Con un sabor refrescante y puro, este paquete de 12 botellas de 500 ml es perfecto para mantenerse hidratado dondequiera que vaya. Manténgase fresco y saludable con Poland Spring.
|
||||||
| Calorías | Cantidad por porción 0 | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorías de la grasa | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasa total | Cantidad por porción 0g | 0% | ||||
| Grasas saturadas | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasas trans | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasas poliinsaturadas | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Grasas monoinsaturadas | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Colesterol | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Sodio | Cantidad por porción 0 mg | 0% | ||||
| Potasio | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Carbohidratos totales | Cantidad por porción 0g | 0% | ||||
| Fibra dietética | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Azúcares totales | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Azúcares añadidos | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Proteína | Cantidad por porción 0g | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Calcio | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | ||||
| Hierro | Cantidad por porción (-) Actualmente no hay información disponible para este nutriente. | (-) | ||||
Combine el texto con una imagen para destacar el producto elegido.