¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Serving Size | 8 |
| Servings Per Container | 8 |
| Amount per serving | % Daily Value* |
|---|---|
| Total Fat | 0% |
| Sodium 10mg | N/A |
| Total Carbohydrate 21g | 8% |
| – Sugars 20g | — |
| – Includes Added Sugars 18g | — |
| Vitamin C 90mg | 100% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet.
Calories per gram: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Combine el texto con una imagen para destacar el producto elegido.