Comprar $0.35 aproveitar Frete grátis dentro de EUA.
Tem uma conta?
Faça login para finalizar a compra com mais rapidez.
Todas as cobranças são aplicadas na moeda atual Estados Unidos (USD $)
$0.00
Detalhes
Cereal, Sabor Mel Real Grande, Tamanho Grande
Cereal de milho e aveia adoçado. Por porção de 1-3/4 xícara: 160 calorias; 0 g de gordura saturada (0% VD); 190 mg de sódio (8% VD); 13 g de açúcares totais. Grãos integrais: 10 g ou mais por porção. Coma 48 g ou mais de grãos integrais diariamente. WholeGrainsCouncil.org. Contém ingredientes alimentares bioengenheirados. postconsumerbrands.com. how2recycle.info. Seu reforço para o grande dia: seja grande! Maior que a vida. Encare cada dia como uma aventura. Seja gentil! Encontre maneiras de alegrar o dia de outras pessoas. Dê uma mão ou um ouvido a alguém que precisa. Seja incrível! Exercite essas habilidades e faça bom uso delas. Faça do mundo um lugar melhor porque você está nele. Visite-nos em: postconsumerbrands.com ou ligue durante a semana: 1-800-431-Post (7678) tenha o pacote disponível. Papelão certificado 100% reciclado.
Farinha de milho amarela, açúcar, farinha de aveia integral, farinha de milho amarela integral, mel, sal, aroma natural, amarelo 5, amido de trigo, BHT adicionado para preservar o frescor, vitaminas e minerais: niacinamida (vitamina B3), ferro reduzido, óxido de zinco, palmitato de vitamina A, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, vitamina D3, vitamina B12.
| ||||||
Calorias | Quantidade por porção 160 | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calorias da gordura | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura total | Quantidade por porção 1g | 1% | ||||
Gordura Saturada | Quantidade por porção 0g | 0% | ||||
Gordura trans | Quantidade por porção 0g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura poliinsaturada | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura monoinsaturada | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Colesterol | Quantidade por porção 0mg | 0% | ||||
Sódio | Quantidade por porção 190mg | 8% | ||||
Potássio | Quantidade por porção 50mg | 0% | ||||
Carboidratos totais | Quantidade Por porção 35g | 13% | ||||
Fibra alimentar | Quantidade por porção 1g | 4% | ||||
Açúcares totais | Quantidade por porção 13g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Açúcares adicionados | Quantidade Por porção 12g | 25% | ||||
Proteína | Quantidade por porção 2g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Cálcio | Quantidade por porção 0mg | 0% | ||||
Ferro | Quantidade por porção 2,7mg | 15% |
Título |
Default Title |
---|