Comprar $0.35 aproveitar Frete grátis dentro de EUA.
Tem uma conta?
Faça login para finalizar a compra com mais rapidez.
Todas as cobranças são aplicadas na moeda atual Estados Unidos (USD $)
$0.00
Detalhes
Cereal, Mel Torrado
Cereal adoçado com aveia e mel. Por porção de 1 xícara: 160 calorias; 0 g de gordura saturada (0% VD); 190 mg de sódio (8% VD); 9 g de açúcares totais. Grãos integrais. 14 g ou mais por porção. Coma 48 g ou mais de grãos integrais diariamente. WholeGrainsCouncil.org. Contém ingredientes alimentares bioengenheirados.
Ingredientes
Milho, trigo integral, açúcar, aveia em flocos integral, arroz, óleo de canola e/ou soja, farinha de trigo, farinha de cevada maltada, xarope de milho, sal, melaço, mel, corante caramelo, extrato de malte de cevada, aroma natural e artificial, extrato de urucum (corante), BHT adicionado para preservar o frescor, vitaminas e minerais: ferro reduzido, niacinamida (vitamina B3), palmitato de vitamina A, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), óxido de zinco, mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), ácido fólico, vitamina D3, vitamina B12.
| ||||||
Calorias | Quantidade por porção 160 | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calorias da gordura | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura total | Quantidade por porção 2g | 3% | ||||
Gordura Saturada | Quantidade por porção 0g | 0% | ||||
Gordura trans | Quantidade por porção 0g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura poliinsaturada | Quantidade por porção 0g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura monoinsaturada | Quantidade por porção 1g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Colesterol | Quantidade por porção 0mg | 0% | ||||
Sódio | Quantidade por porção 190mg | 8% | ||||
Potássio | Quantidade por porção 60mg | 0% | ||||
Carboidratos totais | Quantidade Por porção 34g | 12% | ||||
Fibra alimentar | Quantidade por porção 2g | 9% | ||||
Açúcares totais | Quantidade por porção 9g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Açúcares adicionados | Quantidade por porção 8g | 16% | ||||
Proteína | Quantidade por porção 3g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Cálcio | Quantidade por porção 10mg | 0% | ||||
Ferro | Quantidade por porção 16,2 mg | 90% |
Título |
Default Title |
---|