Comprar $0.35 aproveitar Frete grátis dentro de EUA.
Tem uma conta?
Faça login para finalizar a compra com mais rapidez.
Todas as cobranças são aplicadas na moeda atual Estados Unidos (USD $)
$0.00
Detalhes
Sessenta anos atrás, a Grape-Nuts foi escolhida para fazer parte do primeiro cume do homem no Monte Everest. Com uma nutrição poderosa, cada nugget ajudou a fornecer energia concentrada e sustentada que levou à conquista final da montanha mais alta do mundo. Desde então, a Grape-Nuts tem dado às pessoas ao redor do mundo a energia de que precisam para conquistar suas próprias montanhas. Do Everest ao cotidiano, a Grape-Nuts tem a nutrição poderosa que você precisa para chegar ao topo! Então, qual é a sua montanha? Adicione nossos nuggets de Grape-Nuts cheios de proteína ao seu iogurte, saladas, batata assada ou sorvete. Para mais maneiras de aproveitar a Grape-Nuts, visite postfoods.com.
|
||||||
Calorias | Quantidade por porção 200 | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calorias da gordura | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura total | Quantidade por porção 1g | 2% | ||||
Gordura Saturada | Quantidade por porção 0g | 0% | ||||
Gordura trans | Quantidade por porção 0g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura poliinsaturada | Quantidade por porção 0,5g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Gordura monoinsaturada | Quantidade por porção 0g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Colesterol | Quantidade por porção 0mg | 0% | ||||
Sódio | Quantidade por porção 280mg | 12% | ||||
Potássio | Quantidade por porção 260mg | 6% | ||||
Carboidratos totais | Quantidade Por porção 47g | 17% | ||||
Fibra alimentar | Quantidade por porção 7g | 27% | ||||
Fibra Solúvel | Quantidade por porção 1g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Açúcares totais | Quantidade por porção 5g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Açúcares adicionados | Quantidade por porção 0g | 0% | ||||
Proteína | Quantidade por porção 6g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
Cálcio | Quantidade por porção 20mg | 0% | ||||
Ferro | Quantidade por porção 16,2 mg | 90% |
Tamanho da porção: 0,5 xícara
Porção por recipiente: Cerca de 10
Título |
Default Title |
---|