Volte para a natureza com a água de nascente 100% natural Poland Spring Brand. Cuidadosamente obtida de fontes naturais localizadas no nordeste dos Estados Unidos, ela contém eletrólitos naturais para um sabor fresco e limpo que você vai adorar. E com uma garrafa melhor feita com plástico 100% reciclado* e 100% reciclável, você sabe que não está apenas obtendo o melhor que a natureza tem a oferecer, você está fazendo o seu melhor para nos ajudar a conservá-la também. Então pegue um pacote e prepare-se para o que quer que seja que o alimente.
- GARRAFA DE 16,9 ONÇAS: Tamanho perfeito para sua bolsa ou mochila para hidratação divertida em qualquer lugar
- ALIMENTADO PELA NATUREZA: Poland Spring é uma água de nascente 100% natural de origem local
- HIDRATE-SE PARA GANHAR MAIS RECOMPENSAS: Ganhe pontos para ingressos de eventos, produtos e muito mais com o The Rewards Drop
- SABOR REFRESCANTE: Eletrólitos naturais para um sabor fresco e limpo
- MELHORADO: Cada garrafa é feita com plástico reciclado* e 100% reciclável *Somente garrafas de água sem gás de 20 oz, 700 mL, 1 L, 1,5 L; exclui rótulo e tampa
Água de nascente, 100% natural
Ingredientes
|
||||||
| Calorias | Quantidade por porção 0 | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calorias da gordura | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Gordura total | Quantidade por porção 0g | 0% | ||||
| Gordura Saturada | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Gordura trans | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Gordura poliinsaturada | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Gordura monoinsaturada | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Colesterol | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Sódio | Quantidade por porção 0mg | 0% | ||||
| Potássio | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Carboidratos totais | Quantidade por porção 0g | 0% | ||||
| Fibra alimentar | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Açúcares totais | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Açúcares adicionados | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Proteína | Quantidade por porção 0g | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Cálcio | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) Atualmente não há informações disponíveis para este nutriente | ||||
| Ferro | Quantidade por porção (-) Não há informações disponíveis para este nutriente no momento | (-) | ||||
Visualizado recentemente
- Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
- Abre em uma nova janela.
